Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16813 Bay Island Court 3 5 2,605 $895,900 $343 133 days
28073 Sanibel Sands Street 4 4 2,432 $875,000 $359 166 days
28140 Captiva Shell Loop 4 3 2,333 $870,000 $372 35 days
28191 Captiva Shell Loop 3 3 2,256 $845,000 $374 1 day
28113 Seasons Tide Avenue 3 3 2,216 $840,000 $379 52 days
28113 Captiva Shell Loop 4 6 3,258 $749,000 $229 122 days
16530 Seagate Place 3 4 2,255 $725,000 $321 37 days
28041 Captiva Shell Loop 3 4 2,221 $725,000 $326 239 days
28024 Seasons Tide Avenue 3 4 2,256 $699,000 $309 9 days
28089 Sanibel Sands Street 4 2 2,034 $600,000 $294 34 days
28395 Captiva Shell Loop 3 2 1,764 $595,000 $337 49 days
28056 Seasons Tide Avenue 3 2 1,816 $535,000 $294 99 days
28269 Seasons Tide Avenue 3 2 1,764 $497,000 $281 101 days
28347 Captiva Shell Loop 3 2 1,764 $485,000 $274 19 days
28009 Seasons Tide Avenue 2 2 1,657 $475,000 $286 136 days
Average: 3.2 3.2 2,175 $694,060 $319 82 days
Viewing 1 - 15 of 15
Viewing 1 - 15 of 15
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
28036 Sanibel Sands Street 3 3 2,222 $750,000 $337 85 days
16792 Seasons Coast Drive 3 2 1,614 $534,900 $331 26 days
16769 Siesta Drum Way 2 2 1,670 $524,900 $314 152 days
Average: 2.7 2.3 1,835 $603,266 $327 88 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
28137 Captiva Shell Loop 3 4 2,256 $899,900 $825,000 $365 49 days 4/28/26
28009 Longboat Key Run 4 4 2,432 $825,000 $800,000 $328 83 days 8/4/26
28121 Seasons Tide Avenue 4 4 2,432 $791,000 $775,000 $318 68 days 8/26/26
28033 Captiva Shell Loop 3 4 2,222 $750,000 $750,000 $337 55 days 9/14/26
28001 Longboat Key Run 3 4 2,221 $785,000 $750,000 $337 102 days 5/19/26
28013 Seasons Tide Avenue 3 3 2,222 $725,000 $710,000 $319 60 days 6/12/26
28378 Captiva Shell Loop 3 2 1,764 $635,000 $615,000 $348 157 days 9/1/26
16574 Crescent Beach Way 4 4 2,432 $614,900 $613,000 $252 154 days 7/14/26
16520 Seagate Place 4 2 2,032 $629,000 $605,000 $297 85 days 7/24/26
16709 Siesta Drum Way 3 4 2,255 $630,000 $591,000 $262 153 days 6/26/26
28399 Captiva Shell Loop 3 2 1,614 $569,900 $550,000 $340 37 days 4/27/26
28032 Captiva Shell Loop 4 2 2,032 $575,000 $545,000 $268 8 days 7/9/26
28268 Seasons Tide Avenue 3 2 1,764 $555,000 $535,000 $303 109 days 5/19/26
28000 Captiva Shell Loop 3 2 1,816 $525,000 $510,000 $280 148 days 6/25/26
28028 Sanibel Sands Street 3 2 1,816 $507,700 $490,000 $269 4 days 7/7/26
16776 Seasons Coast Drive 3 2 1,614 $475,000 $460,000 $285 106 days 5/27/26
28302 Captiva Shell Loop 3 2 1,614 $475,000 $450,000 $278 98 days 6/12/26
28223 Captiva Shell Loop 3 2 1,614 $475,000 $443,000 $274 29 days 7/1/26
28483 Captiva Shell Loop 3 2 1,614 $445,000 $435,000 $269 169 days 8/21/26
28296 Seasons Tide Avenue 2 2 1,544 $459,000 $430,000 $278 82 days 9/9/26
28306 Captiva Shell Loop 2 2 1,544 $450,000 $430,000 $278 60 days 4/23/26
16717 Seasons Coast Drive 2 2 1,544 $445,000 $429,500 $278 88 days 5/15/26
28419 Captiva Shell Loop 3 2 1,614 $445,000 $422,500 $261 169 days 7/9/26
16697 Seasons Coast Drive 3 2 1,614 $430,000 $417,500 $258 216 days 5/29/26
Average: 3.1 2.6 1,901 $588,183 $565,895 $295 72 days
Viewing 1 - 24 of 24
Viewing 1 - 24 of 24

How much is your home worth?

...get instant property value now!